- 2024年11月 (3)
- 21: 2024/11/21 静波海岸 (0)
- 20: 2024/11/17 静波海岸 (0)
- 05: 2024/11/4 西方面 サイズダウン (0)
- 2024年10月 (9)
- 30: 2024/10/30 西方面できました (0)
- 28: 2024/10/27 西方面 (0)
- 24: 2024/10/24 寝不足でもなんとか出来ました (0)
- 22: 2024/10/19 西方面できました (0)
- 16: 2024/10/16 西方面 (0)
- 15: 2024/10/13 西方面 (0)
- 08: 2024/10/8 7時 西方面 9時 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 07: 2024/10/6 西方面 小波 (0)
- 01: 2024/10/1 西方面 波数少なめでもなんとか (0)
- 2024年9月 (7)
- 30: 2024/9/29 西方面 波ありました。 (0)
- 24: 2024/9/23 片浜海岸 (0)
- 19: 2024/9/18 西方面 朝割れてませんでした (0)
- 17: 2024/9/16 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 12: 2024/9/12 西方面 (0)
- 10: 2024/9/10 西方面 小さく見えても出来ました (0)
- 02: 2024/8/31 鹿島ビーチ(牧之原市)朝だけできました (0)
- 2024年8月 (5)
- 26: 2024/8/25 鹿島ビーチ(牧之原市)かなり小さめ (0)
- 19: 2024/8/18 鹿島ビーチ(牧之原市)波残ってました (0)
- 15: 2024/8/15 肩すかしの波 (0)
- 14: 2024/8/14 静波諦めて外へ (0)
- 03: オーストラリア旅行2024年 #5ヌーサヘッズ サーフィン編 (0)
- 2024年7月 (8)
- 29: 2024/7/28 鹿嶋ビーチ(牧之原市) (0)
- 28: 2024/7/27 鹿嶋ビーチ(牧之原市) (0)
- 23: 2024/7/21 豊浜 (0)
- 21: 2024/7/20 豊浜 (0)
- 16: 2024/07/14 御前崎 (0)
- 08: 2024/7/7 豊浜 (0)
- 07: 2024/7/6 波チェックし続けてたらなんと伊良湖まで (0)
- 01: 2024/6/30 かなり西の方まで (0)
- 2024年6月 (9)
- 25: オーストラリアトリップ2024年 3日目Coles編 (0)
- 23: 2024/6/22 静波 (0)
- 19: 2024/6/19 静波 (0)
- 18: 2024/6/15 御前崎 (0)
- 11: 2024/6/11 静波 (0)
- 10: 2024/6/9 静波海岸 (0)
- 08: 2024/6/8 静波海岸 (0)
- 04: 2024/6/2 御前崎 (0)
- 02: 2024/6/1 浜岡方面から御前崎 (0)
- 2024年5月 (4)
- 28: 2024/5/25 登山 焼岳~上高地 (0)
- 21: 2024/5/21 静波海岸 (0)
- 08: 2024/5/8 静波海岸 (0)
- 01: 2024/5/1 御前崎 (0)
- 2024年4月 (10)
- 25: 2024/4/25 静波海岸 (0)
- 24: 2024/4/20 瑞牆山登山 (0)
- 17: 2024/4/17 静波 (0)
- 16: オーストラリアトリップ2024年 到着日編 (0)
- 15: 2024/4/13 浜岡方面 (0)
- 10: 2024/4/10 静波~御前崎 (0)
- 08: 2024/04/07 浜岡方面 (0)
- 06: 2024/04/06 色々チェックしたけど戻って浜岡方面 (0)
- 04: 2024/04/04 静波海岸 (0)
- 03: 2024/3/31 静波 (0)
- 2024年3月 (3)
- 27: 2024/03/27 静波 (0)
- 26: 2024/03/26 静波 (0)
- 20: オーストラリアトリップ2024年 出発編 (0)
- 2024年1月 (10)
- 28: 2024/1/27 氷爆を見に大滝(俵峰 オクシズ)へ (0)
- 21: 2024/1/21 静波方面 (0)
- 13: 2024/1/13 浜石岳(薩埵峠登山口から) (0)
- 08: 2024/1/8 朝鮮岩(静岡市駿河区) (0)
- 07: 2024/1/7 薩埵峠 (0)
- 06: 2024/1/6 青笹山(オクシズ) (0)
- 05: 2024/1/5 静波海岸 (0)
- 03: 2024/1/3 御殿場プレミアム・アウトレットへ (0)
- 02: 2024/1/2 多々戸浜へ (0)
- 01: 2024年 元日 (0)
- 2023年12月 (3)
- 26: 2023/12/16 静波海岸 (0)
- 07: 2023/12/07 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 05: 2023/12/02 多々戸浜 (0)
- 2023年11月 (9)
- 28: 2023/11/24 瑞牆山(みずがきやま) (0)
- 23: 2023/11/23 御前崎~片浜 (0)
- 20: 2023/11/19 片浜(牧之原市) (0)
- 18: 2023/11/18 静波海岸 (0)
- 13: 2023/11/12 静波 そこそこできました (0)
- 11: 2023/11/11 片浜、御前崎 (0)
- 07: 2023/11/05 御前崎 (0)
- 04: 2023/11/4 和田(千葉トリップ) (0)
- 03: 2023/11/3 一宮海岸(千葉トリップ) (0)
- 2023年10月 (1)
- 03: 2023/10/03 御前崎 波ありました (0)
- 2023年9月 (5)
- 21: 2023/9/16 御嶽山 (0)
- 11: 2023/09/10 御前崎方面 (0)
- 06: 2023/09/06 静波海岸方面サイズダウン (0)
- 05: 2023/09/05 静波海岸も片浜海岸も波ありました (0)
- 04: 2023/09/03 静波方面 (0)
- 2023年8月 (9)
- 30: 2023/08/30 浜岡方面からの静波 (0)
- 29: 2023/08/27 浜岡方面 (0)
- 22: 2023/8/22 浜岡方面 (0)
- 20: 2023/8/20 浜岡方面 (0)
- 19: 2023/8/19 浜岡方面 (0)
- 18: 2023/8/18 浜岡方面からの袋井方面 (0)
- 13: 2023/08/13 静波方面 台風の影響ででかめ (0)
- 07: 2023/8/5 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 01: 2023/07/30 浜岡方面 いい波でした (0)
- 2023年7月 (8)
- 29: 2023/07/29 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 28: 2023/07/28 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 24: 2023/07/23 袋井方面 too small (0)
- 10: 2023/07/10 静波海岸 西風入りうねりも弱い (0)
- 09: 2023/07/9 静波海岸 (0)
- 08: 2023/07/8 袋井方面 (0)
- 07: 2023/07/07 波ありました (0)
- 04: 2023/07/02 鹿島ビーチ (0)
- 2023年6月 (10)
- 24: 2023/06/24 静波 かろうじて波残ってました (0)
- 23: 2023/06/23 静波海岸 十分な波ありました。 (0)
- 18: 2023/06/18 袋井方面 フラット (0)
- 17: 2023/06/17 静波チェックからの豊浜 (0)
- 15: 2023/06/15 静波海岸 そこそこできました (0)
- 12: 2023/06/11 静波海岸 (0)
- 10: 2023/06/10 御前崎からの静波 (0)
- 08: 2023/06/8 久しぶりの御前崎 (0)
- 04: 2023/06/04 静波海岸 ダンパー (0)
- 03: 2023/06/03 静波海岸 ダンパー (0)
- 2023年5月 (13)
- 28: 2023/05/28 静波海岸 スーパーダンパー (0)
- 27: 2023/05/27 静波海岸 ダンパー (0)
- 26: 2023/5/26 7:00 西方面 (0)
- 22: 2023/05/21 袋井方面 波ありました (0)
- 16: 2023/05/16 袋井方面~静波海岸 オールダンパー (0)
- 14: 2023/05/14 静波海岸 (0)
- 13: 2023/05/13 袋井方面まで (0)
- 07: 2023/05/7 5:30 静波海岸 (0)
- 06: 2023/05/6 5:30 静波海岸 (0)
- 05: 2023/05/5 8:00 西方面でできました (0)
- 04: 2023/05/4 波を求めて御前崎から西方面をチェック (0)
- 03: 2023/05/3 浜松市天竜区の山住神社と常光寺山 (0)
- 01: 2023/5/1 6:30 静波海岸 小さめでもなんとか (0)
- 2023年4月 (9)
- 30: 2023/04/30 13:30 静波海岸 (0)
- 29: 2023/04/29 6:33 静波海岸 (0)
- 23: 2023/04/23 静波と御前崎方面 (0)
- 22: 2023/04/22 静波 風吹くまでは (0)
- 21: 2023/04/21 静波 (0)
- 14: 2023/04/14 静波海岸 (0)
- 04: 2023/04/04 御前崎 (0)
- 02: 2023/4/2 御前崎(坂下) (0)
- 01: 2023/4/1 御前崎(メロン) (0)
- 2023年3月 (2)
- 28: 2023 オーストラリアトリップ SCOOT (0)
- 25: 2023/03/25 御前崎 (0)
- 2023年2月 (1)
- 28: アップロード激遅問題とYahoo サイトタイムアウト問題 (0)
- 2023年1月 (1)
- 01: 2023年 元旦 (0)
- 2022年12月 (4)
- 25: 2022/12/25 静波 小さすぎおまけに爆風 (0)
- 11: 2022/12/10-11 伊豆白浜 (0)
- 04: 2022/12/4 満観峰 (0)
- 03: 2022/12/3 浜岡方面 (0)
- 2022年11月 (8)
- 26: 2022/11/26 静波海岸 (0)
- 19: 2022/11/19 千葉南へ (0)
- 08: 2022/11/8 静波 ダンパー (0)
- 06: 2022/11/6 掛川方面 (0)
- 05: 2022/11/5 静波から掛川方面 (0)
- 04: 2022/11/4 日向山(ひなたやま) 天空のビーチ (0)
- 03: 2022/11/3 静波 (0)
- 01: PayPay 富士市キャンペーン 対象ガソリンスタンド (0)
- 2022年10月 (6)
- 30: 2022/10/30 静波海岸 (0)
- 29: 2022/10/29 石割山(山梨県) (0)
- 27: 2022/10/27 静波 セットあるけど北東うねりでいまいち (0)
- 23: 2022/10/23 青笹山 (0)
- 22: 2022/10/22 湖西からチェックして御前崎 in (0)
- 21: 2022/10/21 湖西 なぜか波有りました (0)
- 2022年9月 (2)
- 28: 2022/09/28 17:00 断水復旧(飲用可能に) (0)
- 11: 入笠山(富士見パノラマ)トレッキング (0)
- 2022年7月 (2)
- 22: 2022/07/22 御前崎 だらだら小波 (0)
- 10: 2022/07/10 御前崎 (0)
- 2022年6月 (1)
- 21: 2022/06/19 片浜海岸(牧之原市) (0)
- 2022年5月 (1)
- 14: 2022/05/14 静波 低気圧通過で午前中なかなかの波 (0)
- 2022年4月 (2)
- 19: 2022/04/19 静波方面いまいち (0)
- 11: 2022/04/10 久しぶりの海 (0)
- 2022年2月 (1)
- 02: 2022年1月29日 大滝(俵峰)へ氷瀑 (0)
- 2022年1月 (3)
- 25: 藤枝市でPayPay(ペイペイ)がお得!? 2022年1月31日(月)まで最大15%戻ってくるキャンペーン実施中 (0)
- 06: PayPay キャンペーン 伊豆の国市 対象ガソリンスタンド (0)
- 01: 2022年 元旦 (0)
- 2021年12月 (7)
- 14: 磐田市のPayPay20%還元キャンペーン対象のガソリンスタンド (0)
- 11: 2021/12/11 静波海岸 風もなくイージーな波 (0)
- 10: 2021/12/10 宇佐美 うねりありましたが砂流れて岩だらけ (0)
- 10: 【静岡市×PayPay】キャンペーンで最大20%還元!対象店舗 ガソリンスタンド (0)
- 09: 2021/12/09 御前崎 波数少なめでもできました (0)
- 04: 2021/12/04 静波 (0)
- 03: 2021/12/03 静波 (0)
- 2021年11月 (9)
- 21: 2021/11/21 伊良湖(豊橋方面) (0)
- 20: 2021/11/20 伊良湖(豊橋方面) (0)
- 19: 浜松市 paypay 30% ガソリンスタンド (0)
- 18: 2021/11/18 静波海岸 小さめでも波ありました (0)
- 14: 2021/11/14 砂付きの良い場所で引いてるときのみ (0)
- 13: 2021/11/13 伊良湖(豊橋方面) (0)
- 12: 2021/11/12 伊良湖(豊橋方面)朝はサイズあって良い波 (0)
- 07: 2021/11/07 静波 スモール (0)
- 05: 2021/11/05 宇佐美 東うねり来てました (0)
- 2021年10月 (14)
- 31: 2021/10/31 結局小さな静波で (0)
- 30: 2021/10/30 御前崎 (0)
- 27: 2021/10/27 静波 ジャンク走るとこなし (0)
- 26: 2021/10/26 静波海岸 でかくてジャンク (0)
- 23: 2021/10/23 久しぶりの多々戸浜(伊豆) (0)
- 17: 2021/10/17 袋井方面 波無しノーサーフ寒い (0)
- 16: 2021/10/16 袋井方面 できました (0)
- 11: 2021/10/11 静波 波ありました (0)
- 10: 2021/10/10 鹿島ビーチ(牧之原市) 朝のみ (0)
- 09: 2021/10/09 鹿島ビーチからの袋井方面 (0)
- 08: 2021/10/08 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 03: 2021/10/3 片浜~袋井方面 (0)
- 02: 2021/10/2 片浜 台風の残り (0)
- 01: 2021/10/01 西伊豆 外しました (0)
- 2021年9月 (9)
- 28: 2021/09/28 鹿島ビーチ(牧之原市) だめ (0)
- 27: 2021/09/27 鹿島ビーチ(牧之原市) なんとか (0)
- 23: 2021/9/23 舞阪(浜松) (0)
- 19: 2021/9/19 浜岡方面 (0)
- 15: 2021/9/15 浜岡方面 (0)
- 12: 2021/9/12 潮見方面(浜松) (0)
- 11: 2021/9/11 潮見方面(浜松) (0)
- 04: 2021/9/4 浜松方面へ (0)
- 03: 2021/9/3 袋井方面まで行ってみたけど (0)
- 2021年8月 (11)
- 28: 2021/8/28 浜松方面 (0)
- 27: 2021/8/27 浜松方面まで (0)
- 21: 2021/8/21 磐田方面まで行ってみても波無し (0)
- 20: 2021/8/20 どこまでも波無し (0)
- 16: 2021/08/16 御前崎 こみこみ (0)
- 15: 2021/08/15 鹿島ビーチ(牧之原市) 風やんで (0)
- 12: 2021/08/12 鹿島ビーチ(牧之原市) くらげだらけ (0)
- 11: 2021/08/11 鹿島ビーチ(牧之原市) 地形良くなった? (0)
- 07: 2021/08/7 浜岡方面 入ったら意外にでかい (0)
- 06: 2021/08/06 浜岡方面 西へのカレント (0)
- 04: 2021/08/04 浜岡方面 力ないだらだら (0)
- 2021年7月 (12)
- 31: 2021/07/31 浜岡方面 良い波 (0)
- 30: 2021/07/30 鹿島ビーチ(牧之原市) ダンパー祭り (0)
- 25: 2021/07/25 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 24: 2021/07/24 鹿島ビーチ(牧之原市) ダンパー (0)
- 23: 2021/07/23 浜岡方面 いい波 (0)
- 22: 2021/07/22 浜岡方面 なんとか (0)
- 18: 2021/07/18 浜岡砂丘 (0)
- 17: 2021/07/17 浜岡方面 スモール (0)
- 11: 2021/07/11 浜松方面 そこそこできました。 (0)
- 10: 2021/07/10 浜松方面 (0)
- 04: 2021/07/04 御前崎まで行ってみたけどぱっとせず (0)
- 03: 2021/07/03 静波 なんとかできる? (0)
- 2021年6月 (15)
- 27: 2021/06/27 朝は静波、引いて浜岡 (0)
- 26: 2021/06/26 静波からの浜岡 (0)
- 25: 2021/06/25 朝のみ割れる静波で (0)
- 22: 2021/06/22 静波 かなり小さめ (0)
- 20: 2021/06/20 静波海岸 (0)
- 19: 2021/06/19 静波海岸 (0)
- 18: 2021/06/18 静波 波ありました。 (0)
- 15: 2021/06/15 静波 厚い波 (0)
- 14: 2021/06/14 静波 急に北東吹き出して面ぐちゃ (0)
- 13: 2021/06/13 静波海岸 (0)
- 12: 2021/06/12 静波海岸と浜岡方面 (0)
- 07: 2021/06/07 静波 セット来てもダンパー (0)
- 06: 2021/06/06 静波 スモールダンパー (0)
- 05: 2021/06/05 静波 サイズアップでも。。。 (0)
- 02: 2021/06/02 御前崎 波無し no surf (0)
- 2021年5月 (9)
- 30: 2021/05/30 静波海岸 (0)
- 29: 2021/05/29 静波海岸 (0)
- 28: 2021/05/28 静波海岸 ダンパー (0)
- 22: 2021/05/22 静波海岸 スモール (0)
- 18: 2021/05/18 静波海岸 たまのセットでなんとか (0)
- 17: 2021/05/16 静波 波あってなんとかできました (0)
- 17: 2021/5/15 御前崎 朝のみ引いて少し (0)
- 14: 2021/05/14 静波海岸 朝のみ (0)
- 06: 2021/05/06 静波海岸 朝よりアップ? (0)
- 2021年4月 (4)
- 30: 2021/04/30 静波海岸 (0)
- 22: 2021/04/22 静波海岸 まだダンパー (0)
- 20: 2021/04/20 静波海岸 春のダンパー祭り (0)
- 14: 2021/04/14 静波海岸 4ヶ月ぶり? (0)
- 2021年1月 (3)
- 12: 獅子ヶ鼻(岩室山)なめたら危ない (0)
- 05: 20200104 爆氷 オクシズ (0)
- 01: 2021年 元旦 (0)
- 2020年12月 (1)
- 04: 2020/12/04 静波 小波 御前崎 よれよれ (0)
- 2020年11月 (1)
- 25: 2020/11/24 浜岡方面 小波でまとまりなし (0)
- 2020年10月 (8)
- 22: 2020/10/22 浜岡方面 Good! (0)
- 19: 2020/10/19 浜岡方面 東うねりも終了? (0)
- 16: 2020/10/16 浜岡は、まったりでお願い (0)
- 15: 2020/10/14 浜岡方面 意外にも (0)
- 12: 2020/10/11 浜岡方面 ポジションしだい (0)
- 07: 2020/10/07 浜岡方面 サイズアップ (0)
- 06: 2020/10/06 浜岡方面 波なし (0)
- 04: 2020/10/04 浜岡方面 波あって楽しめました (0)
- 2020年9月 (4)
- 24: 2020/09/24 浜岡砂丘 東うねりオフ強すぎ (0)
- 09: 2020/09/09 浜岡方面 Good! (0)
- 08: 2020/09/08 静波海岸 サイズダウンで混雑 (0)
- 01: 2020/09/01 浜岡方面 台風うねり?セット間隔長すぎ (0)
- 2020年8月 (6)
- 26: 2020/08/26 浜岡方面久しぶりの波 (0)
- 24: 20200823 伊良湖フラットからの戻りながらチェック (0)
- 14: 2020/08/14 浜岡方面 波小さく満員御礼 (0)
- 11: 2020/08/11 御前崎より西の方 (0)
- 10: 2020/08/09 伊良湖 大混雑 (0)
- 06: 2020/08/06 御前崎メインへ行けば良かったみたい (0)
- 2020年7月 (5)
- 20: 2020/07/18 御前崎 出おくれ (0)
- 14: 2020/7/11 静波海岸(女神前) セット来るけど (0)
- 10: 2020/07/10 豊浜 バックウォッシュ入って (0)
- 06: 2020/07/05 静波方面 ダンパー&小さすぎで帰宅 (0)
- 02: 2020/07/02 静波方面波上がらずオフも強 (0)
- 2020年6月 (2)
- 24: 2020/06/24 静波方面 波小さいまま (0)
- 19: 2020/06/19 浜岡方面 オフショア強すぎ (0)
- 2020年4月 (6)
- 14: 2020/04/14 静波&鹿島ビーチ 久しぶりの海 (0)
- 09: MILLET ONEGA STRETCH PANT (0)
- 08: MILLET LOKKA HOODIE (0)
- 07: 真冨士山(静岡県)トレイル (0)
- 06: 南伊豆遊歩道 千畳敷 トレッキング (0)
- 01: 落としたスマホ戻ってきました (0)
- 2020年3月 (1)
- 04: 3月1日に帰国してます (0)
- 2020年2月 (14)
- 19: 2020/02/19 デュランバー流木だらけ (0)
- 18: Day13 NoosaからCoolangattaへ移動 (0)
- 17: Day12 ヌーサ 小さいけどファン! (0)
- 16: Day11 ソフテックめちゃ楽し (0)
- 15: Day10 サンシャインコーストオープンビーチへ (0)
- 14: Day9 ヌーササイズダウンはや! (0)
- 13: Day8 ヌーササイズアップ! (0)
- 12: Day7 ヌーサ昨日よりサイズアップ (0)
- 11: Day6 ヌーサナショナルズ小さくてもファン (0)
- 10: Day5 ヌーサナショナルズ干潮待ち (0)
- 09: Day4 ヌーサファーマーズマーケット (0)
- 08: Day3 ヌーサ週末駐車場パニック (0)
- 07: Day2 のんびりヌーサ (0)
- 06: オーストラリア到着 2020 Feb (0)
- 2020年1月 (3)
- 28: バーレー シングルフィンフェスティバル 2020 (0)
- 15: 3連休は、またまた山へ (0)
- 06: 伊豆三山 (0)
- 2019年12月 (3)
- 11: 2019/12/11 静波 昨日よりアップ (0)
- 10: 2019/12/10 静波の波良くなってました (0)
- 08: GoPro hero 8 買っちゃいました。 (0)
- 2019年11月 (5)
- 10: 2019/11/10 静波 波ありました。 (0)
- 08: 2019/11/08 静波 旧堤防横のみいい波来てました (0)
- 07: 2019/11/07 御前崎 東うねりダンパー (0)
- 06: Mt Woodgee サーフボードめちゃめちゃ走ってます (0)
- 05: Mt Woodgee Surfboards プロモーションかっこいいです?! (0)
- 2019年10月 (5)
- 26: 2019/10/26 静波 旧堤のみいい波 他はダンパー (0)
- 20: 2019/10/20 鹿島ビーチ(牧之原市) サイズダウン早すぎ (0)
- 19: 2019/10/19 須々木も御前崎も東うねり (0)
- 13: 2019/10/13 台風通過後の静波方面 (0)
- 03: 2019/10/02 静波~須々木 インサイドブレイクオンリー (0)
- 2019年9月 (2)
- 14: 2019/09/14 御前崎 波あっても混雑 (0)
- 10: 2019/09/10 御前崎 まとまり無い波 (0)
- 2019年8月 (7)
- 27: 2019/08/27 御前崎 干潮でワイドな早め (0)
- 25: 2019/08/25 片浜 時間で雰囲気がら変わり (0)
- 21: 2019/08/21 御前崎 小さめでも遊べました (0)
- 19: 2019/08/19 御前崎 いい波でした (0)
- 18: 2019/08/18 御前崎 残り波 (0)
- 07: 2019/08/07 片浜(牧之原市) サイズダウン (0)
- 06: 2019/08/06 片浜 いい波 (0)
- 2019年7月 (8)
- 29: 2019/07/28 鹿島ビーチ(牧之原市) 波無くなってました (0)
- 26: 2019/07/26 御前崎 膝もない (0)
- 22: 2019/07/21 鹿島ビーチ(牧之原市) 残り波 (0)
- 20: 2019/07/20 片浜 切れ目からGO (0)
- 19: 2019/07/18 御前崎(メロン) 波数少なく激混み (0)
- 17: 2019/07/15 御前崎(メロン) good easy day! (0)
- 12: 2019/07/12 御前崎(メロン) パワー無し激混み (0)
- 05: 2019/07/05 鹿島ビーチ(牧之原市) カレント波 (0)
- 2019年6月 (8)
- 28: 2019/06/28 片浜(牧之原市) 青空 (0)
- 25: 2019/06/25 御前崎(坂下) 11時からの方が (0)
- 21: 2019/06/21 御前崎(坂下) 小さなエボシが (0)
- 18: 2019/06/18 御前崎(坂下) 面つる (0)
- 12: 2019/06/12 御前崎(坂下) セットイージー (0)
- 08: 2019/06/08 鹿島ビーチ(牧之原市) いい波 (0)
- 04: 2019/06/04 片浜海岸(牧之原市) 小さめ (0)
- 03: 2019/06/03 御前崎(坂下) 混み混み (0)
- 2019年5月 (9)
- 29: 2019/05/29 片浜海岸(牧之原市) 小さめ (0)
- 25: 2019/05/25 片浜海岸(牧之原市) サイズダウン (0)
- 24: 2019/05/24 片浜海岸(牧之原市) 次第にダンパー (0)
- 22: 2019/05/22 片浜海岸(牧之原市) 次第に風入りジャンク (0)
- 17: 2019/05/17 静波~須々木 ジャンク (0)
- 16: 2019/05/16 片浜(牧之原市) よれ波 (0)
- 15: 2019/05/15 片浜(牧之原市) 厚い波 (0)
- 14: 御前崎やっと明日から波上がりそう? (0)
- 08: 2019/05/08 片浜(牧之原市) なんとか (0)
- 2019年4月 (3)
- 19: 2019/04/19 片浜 波ありました (0)
- 15: 2019/04/15 静波 たまに切れ目 (0)
- 11: 2019/04/11 片浜 乗れる波ありました (0)
- 2019年3月 (5)
- 22: 1秒でつかむ (0)
- 21: 2019/03/21 静波 (0)
- 20: 2019/03/20 御前崎 波数多め (0)
- 03: 2019/03/03 ゴールドコースト(オーストラリア)から成田へ (0)
- 02: 2019/03/02 グリーンマウント(QLD州) オーストラリア 混雑 (0)
- 2019年2月 (17)
- 28: 2019/02/28 グリーンマウント(QLD州) オーストラリア 波続いてます (0)
- 27: 2019/02/27 グリーンマウント(QLD州) オーストラリア 地形が (0)
- 26: 2019/02/26 グリーンマウント(QLD州) オーストラリア ドルフィン! (0)
- 25: 2019/02/25 グリーンマウント (QLD州) オーストラリア サイズダウン (0)
- 24: 2019/02/24 キラ (QLD州) オーストラリア 落ち着きはじめ (4)
- 23: 2019/02/23 キラ (QLD州) オーストラリア 炸裂! (0)
- 22: 2019/02/22 クーランガッタ(QLD州)オーストラリア キラ凄い (0)
- 21: 2019/02/20 バイロンベイ(NSW州) オーストラリア サイズアップ (0)
- 20: 2019/02/20 バイロンベイの隣町(オーストラリア) (0)
- 18: 2019/02/18 ヌーサ(オーストラリア)掘れて早め (0)
- 17: 2019/02/17 ヌーサ(オーストラリア)大混雑 (0)
- 16: 2019/02/16 ヌーサ(オーストラリア)サイズアップ (0)
- 13: 2019/02/13 コアラ in ヌーサ(オーストラリア) (0)
- 12: 2019/02/11 ヌーサ(オーストラリア) (0)
- 10: 2019/02/10 ヌーサ(オーストラリア) (0)
- 09: ゴールドコースト(オーストラリア)到着 (0)
- 04: 2月4日なのに静岡市で22.8℃ (0)
- 2019年1月 (2)
- 10: 2019 BURLEIGH SINGLE FIN FESTIVAL (0)
- 05: 2019年 今年もよろしくお願いします (0)
- 2018年12月 (3)
- 30: 2018年 一年間ありがとうございました。 (0)
- 23: 平成最後の天皇誕生日 波ありました (0)
- 13: 2018/12/13 静波 Small (0)
- 2018年11月 (7)
- 26: 2018/11/26 静波も御前崎も。。。 (0)
- 15: 2018/11/15 浜岡方面 (0)
- 14: 2018/11/14 浜岡方面 (0)
- 12: 2018/11/12 御前崎 (0)
- 09: 2018/11/09 浜岡方面 (0)
- 05: Somewhere (0)
- 03: 中古ボード(Mt Woodgee)有ります! (0)
- 2018年10月 (9)
- 30: 2018/10/30 静波 ダンパー (0)
- 28: 2018/10/28 静波 激混み! (0)
- 25: 2018/10/25 浜岡方面 (0)
- 23: 2018/10/23 御前崎方面 (0)
- 22: ページ優勝! White Buffalo Women’s Hyuga Pro 2018 (0)
- 14: 2018/10/14 伊良湖 (0)
- 08: 2018/10/08 遠州灘 いい波でした (0)
- 06: 2018/10/06 静波 旧堤防横は、イージー (0)
- 03: 2018/10/03 御前崎 セット入り始めてました (0)
- 2018年9月 (11)
- 27: 2018/09/27 静波 ワイドダンパー (0)
- 26: 2018/09/26 御前崎メイン 地形バッチリ (0)
- 25: World Masters Championship 2018 (0)
- 22: 2018 ISA World Surfing Games 最終日 (0)
- 18: 2018/09/18 静波 安定の旧堤防横? (0)
- 15: 2018/09/15 静波 旧堤防横は、ファン&イージー (0)
- 14: 2018/09/14 午後 静波 まとまり無し (0)
- 11: 2018/09/11 御前崎 ブレイクインサイド (0)
- 08: すごい新人 Caroline Marks 弱冠16歳 (0)
- 06: 2018/09/06 静岡の内海 サイズダウンはや! (0)
- 02: 2018/09/02 御前崎 行ってみたけど (0)
- 2018年8月 (10)
- 28: 2018/08/28 御前崎 引けば坂下でなんとか写真無し (0)
- 25: 2018/08/25 片浜 インサイド小石だらけ (0)
- 23: OCN で 格安 sim フリー機がセールしてます (0)
- 15: 2018/08/15 片浜 混みすぎ (0)
- 14: 2018/08/14 片浜 さらにサイズダウン (0)
- 13: 2018/08/13 片浜 サイズダウン (0)
- 12: 2018/08/12 片浜 初めはオフショア (0)
- 11: 2018/08/11 片浜 セット間隔長すぎ (0)
- 10: 2018/08/10 片浜 波ありました (0)
- 02: 2018/08/02 御前崎 風弱かったなんて! (0)
- 2018年7月 (16)
- 31: 2018/07/31 御前崎 引けば割れる? (0)
- 30: 2018/07/30 御前崎 残り波 (0)
- 28: 2018/07/28 御前崎 小さめ (0)
- 27: 2018/07/27 御前崎 午前まだ上がらず (0)
- 26: 2018/07/26 御前崎 まだ早かったです (0)
- 22: 2018/07/22 片浜 夕方は、ダンパーばかり (0)
- 21: 2018/07/21 御前崎 9時まではグッド (0)
- 20: 2018/07/20 鹿島ビーチ(牧之原市) (0)
- 19: 2018/07/19 御前崎 うねりあってもヨレヨレ (0)
- 12: 2018/07/12 片浜 波残ってました (0)
- 11: 2018/07/11 片浜(牧之原市) (0)
- 09: 2018/07/09 片浜(牧之原市)次第にダンパーばかり (0)
- 08: 2018/07/08 御前崎 大混雑 (0)
- 03: 2018/07/03 静波 台風セット (0)
- 02: 2018/07/02 静波 うねり届きだしてます (0)
- 01: 2018/07/01 御前崎 梅雨明け? (0)
- 2018年6月 (10)
- 25: 2018/06/25 静波 まとまり無いだらだらでした (0)
- 24: 2018/06/24 静波 11時までは面つる (0)
- 21: 2018/06/21 静波 次第にサイドショアびゅうびゅう (0)
- 19: 2018/06/19 静波 今日も波あります (0)
- 17: 2018/06/17 静波 たる目ですが波ありました (0)
- 16: 2018/06/16 静波 乗れない大きめセット有り (0)
- 14: 2018/06/14 静波(新堤防東) 波割れてました (0)
- 12: 2018/06/12 須々木(牧之原市) ダンパー (0)
- 10: 2018/06/10 御前崎 波ありました (0)
- 07: 2018/06/07 御前崎メロン 無風 力ない波 (0)
- 2018年5月 (10)
- 30: 2018/05/30 御前崎メロンのみ (0)
- 24: 2018/05/24 静波 ダンパー中心 (0)
- 23: 2018/05/23 御前崎 波ありました (0)
- 13: 2018/05/13 シダトラ(千葉) SMALL&COLD (0)
- 12: 2018/05/12 東浪見(千葉) (0)
- 11: 2018/05/11 千葉へ (0)
- 10: WSL FOUNDERS’ CUP 優勝は?! (0)
- 08: 2018/05/08 御前崎まとまり無く静波へバック (0)
- 06: WSL FOUNDERS’ CUP DAY1! (0)
